BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 60/2014/QĐ-UBND 04/2012/TTLT-BYT-BTC
PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE | |||
3 | 3 | Bệnh viện hạng III | 8,000 |
PHẦN B: GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH | |||
B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | ||
8 | 3 | Bệnh viện hạng III | 55,000 |
B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||
B3.1 | Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; | ||
12 | 3 | Bệnh viện hạng III | 30,000 |
B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ – Xương – Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ khoa không mổ | ||
16 | 3 | Bệnh viện hạng III | 28,000 |
* Khoa Sản không mổ | |||
20 | 3 | Bệnh viện hạng III | 35,000 |
B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | ||
23 | 2 | Bệnh viện hạng II | 28,000 |
B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: | ||
30 | 3 | Bệnh viện hạng III | 50,000 |
B4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | ||
33 | 3 | Bệnh viện hạng III | 40,000 |
B4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | ||
36 | 3 | Bệnh viện hạng III | 28,000 |
PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM | |||
C1 | Chẩn đoán bằng hình ảnh | ||
C1.1 | Siêu âm | ||
3 | 1 | Siêu âm | 30,000 |
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 280,000 |
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 510,000 |
6 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1,600,000 |
C1.2 | Chiếu chụp X quang | ||
C1.2.1 | Chụp X quang các chi | ||
7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 27,000 |
8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 27,000 |
9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 32,000 |
10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 27,000 |
11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 32,000 |
12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 32,000 |
13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 32,000 |
14 | 8 | Khung chậu | 32,000 |
C1.2.2 | Chụp X quang vùng đầu | ||
15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 27,000 |
16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 27,000 |
17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 27,000 |
18 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 27,000 |
19 | 5 | Chụp ổ răng | 27,000 |
C1.2.3 | Chụp X quang cột sống | ||
20 | 1 | Các đốt sống cổ | 27,000 |
21 | 2 | Các đốt sống ngực | 32,000 |
22 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 32,000 |
23 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 32,000 |
24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 32,000 |
25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 28,000 |
C1.2.4 | Chụp X quang vùng ngực | ||
26 | 1 | Tim phổi thẳng | 32,000 |
27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 32,000 |
28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 32,000 |
C1.2.5 | Chụp X quang hệ tiết niệu, đường tiêu hoá và đường mật | ||
29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 32,000 |
30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 380,000 |
31 | 3 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 370,000 |
32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 32,000 |
33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 65,000 |
34 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 80,000 |
35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 105,000 |
C1.2.6 | Một số kỹ thuật chụp X quang khác | ||
36 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 200,000 |
37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 200,000 |
38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 32,000 |
39 | 4 | Chụp ống tai trong | 32,000 |
40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 32,000 |
41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500,000 |
42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870,000 |
43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi …) số hóa xóa nền (DSA) | 3,800,000 |
44 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 3,800,000 |
45 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 4,500,000 |
46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 6,120,000 |
47 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 6,220,000 |
48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối…) | 6,600,000 |
49 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương…) | 1,720,000 |
50 | 15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận…) dưới DSA | 2,100,000 |
51 | 16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58,000 |
52 | 17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 75,000 |
53 | 18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 95,000 |
54 | 19 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 305,000 |
55 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa. | 350,000 |
56 | 21 | Chụp niệu quản – bể thận ngược dòng (UPR) số hóa. | 315,000 |
57 | 22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 115,000 |
58 | 23 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 115,000 |
59 | 24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 150,000 |
60 | 25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa. | 300,000 |
61 | 26 | Chụp PET/CT (Bao gồm cả thuốc cản quang) | 16,000,000 |
62 | 27 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị (bao gồm cả thuốc cản quang) | 16,500,000 |
63 | 28 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 1,750,000 |
64 | 29 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên (bao gồm cả thuốc cản quang) | 2,600,000 |
C2 | Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, Nội soi | ||
65 | 1 | Thông đái (bao gồm cả sonde) | 55,000 |
66 | 2 | Thụt tháo phân | 30,000 |
67 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u (xét nghiệm có giá riêng) | 55,000 |
68 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 55,000 |
69 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 73,000 |
70 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 97,000 |
71 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 65,000 |
72 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 40,000 |
73 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 88,000 |
74 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái (bao gồm cả sonde) | 110,000 |
75 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 95,000 |
76 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460,000 |
77 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 220,000 |
78 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 550,000 |
79 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 300,000 |
80 | 16 | Sinh thiết da | 58,000 |
81 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 95,000 |
82 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 80,000 |
83 | 19 | Sinh thiết màng phổi (bao gồm cả kim sinh thiết nhiều lần) | 250,000 |
84 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 350,000 |
85 | 21 | Nội soi ổ bụng | 430,000 |
86 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 500,000 |
87 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 115,000 |
88 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 160,000 |
89 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 150,000 |
90 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 200,000 |
91 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 90,000 |
92 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 150,000 |
93 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 250,000 |
94 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 300,000 |
95 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 500,000 |
96 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 440,000 |
97 | 33 | Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 33,000 |
98 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu (bao gồm cả ống kendan) | 370,000 |
99 | 35 | Mở khí quản (bao gồm cả canuyn) | 430,000 |
100 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm (bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần) | 350,000 |
101 | 37 | Nội soi bàng quang – Nội soi niệu quản | 550,000 |
102 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm bằng kim sinh thiết, bao gồm: | |
– Sinh thiết gan, thận | 600,000 | ||
– Sinh thiết vú, áp xe và các tổn thương khác | 500,000 | ||
103 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng (bao gồm cả catheter 2 nòng) | 770,000 |
104 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng (bao gồm cả catheter 3 nòng) | 630,000 |
105 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 300,000 |
106 | 42 | Đặt nội khí quản | 300,000 |
107 | 43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON – LINE) | 1,250,000 |
108 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn (bao gồm cả bóng dùng nhiều lần) | 220,000 |
109 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1,300,000 |
110 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm (bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần) | 720,000 |
111 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 65,000 |
112 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 80,000 |
113 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần) | 950,000 |
114 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 50,000 |
115 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (bao gồm cả kim chọc hút tủy dựng nhiều lần) | 350,000 |
116 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 700,000 |
117 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1,800,000 |
118 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 420,000 |
119 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 550,000 |
120 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 175,000 |
121 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 60,000 |
122 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp chưa tính thuốc cản quang) | 630,000 |
123 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 990,000 |
Y học dân tộc và phục hồi chức năng | |||
124 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 83,000 |
125 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 35,000 |
126 | 62 | Điện châm | 38,000 |
127 | 63 | Thuỷ châm(không kể tiền thuốc) | 19,000 |
128 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 21,000 |
129 | 65 | Hồng ngoại | 17,000 |
130 | 66 | Điện phân | 18,000 |
131 | 67 | Sóng ngắn | 20,000 |
132 | 68 | Laser châm | 45,000 |
133 | 69 | Tử ngoại | 20,000 |
134 | 70 | Điện xung | 19,000 |
135 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 15,000 |
136 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15,000 |
137 | 73 | Siêu âm điều trị | 30,000 |
138 | 74 | Điện từ trường | 19,000 |
139 | 75 | Bó Farafin | 36,000 |
140 | 76 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 14,000 |
141 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 19,000 |
C3 | Các phẫu thuật, thủ thuật theo chuyên khoa | ||
C3.1 | Ngoại khoa | ||
142 | 1 | Cắt chỉ | 33,000 |
143 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 45,000 |
144 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 60,000 |
145 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 78,000 |
146 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 85,000 |
147 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 125,000 |
148 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 170,000 |
149 | 8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 33,000 |
150 | 9 | Tháo bột khác | 27,000 |
151 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 116,000 |
152 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm | 150,000 |
153 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 158,000 |
154 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm | 172,000 |
155 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 135,000 |
156 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 80,000 |
157 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 70,000 |
158 | 17 | Cắt phymosis | 140,000 |
159 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 165,000 |
160 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 45,000 |
161 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 170,000 |
162 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 55,000 |
163 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 170,000 |
164 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 50,000 |
165 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 120,000 |
166 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 135,000 |
167 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 530,000 |
168 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 150,000 |
169 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 450,000 |
170 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 52,000 |
171 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 123,000 |
172 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 52,000 |
173 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 123,000 |
174 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 41,000 |
175 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 123,000 |
176 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 41,000 |
177 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 105,000 |
178 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 105,000 |
179 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 446,000 |
180 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 235,000 |
181 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 370,000 |
182 | 41 | Đặt và thăm dò huyết động (Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực) | 3,187,000 |
C3.2 | Sản phụ khoa | ||
183 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 75,000 |
184 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 180,000 |
185 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 400,000 |
186 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 450,000 |
187 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 520,000 |
188 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 420,000 |
189 | 7 | Soi cổ tử cung | 37,000 |
190 | 8 | Soi ối | 29,000 |
191 | 9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 45,000 |
192 | 10 | Chích apxe tuyến vú | 90,000 |
193 | 11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 160,000 |
194 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1,160,000 |
195 | 13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1,260,000 |
196 | 14 | Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 450,000 |
197 | 15 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 120,000 |
198 | 16 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 330,000 |
C3.3 | Mắt | ||
199 | 1 | Đo nhãn áp | 12,000 |
200 | 2 | Đo Javal | 11,000 |
201 | 3 | Đo thị trường, ám điểm | 10,000 |
202 | 4 | Thử kính loạn thị | 9,000 |
203 | 5 | Soi đáy mắt | 17,000 |
204 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt (Chưa tính thuốc tiêm) | 14,000 |
205 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt (Chưa tính thuốc tiêm) | 14,000 |
206 | 8 | Thông lệ đạo một mắt | 25,000 |
207 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt | 40,000 |
208 | 10 | Chích chắp/ lẹo | 32,000 |
209 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 19,000 |
210 | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 20,000 |
211 | 13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 165,000 |
212 | 14 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây tê (Chưa tính chi phí màng ối) | 500,000 |
213 | 15 | Mổ quặm 1 mi – gây tê (Các dịch vụ từ 14 đến 29 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại). | 270,000 |
214 | 16 | Mổ quặm 2 mi – gây tê | 378,000 |
215 | 17 | Mổ quặm 3 mi – gây tê | 505,000 |
216 | 18 | Mổ quặm 4 mi – gây tê | 590,000 |
217 | 19 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt – gây tê | 450,000 |
218 | 20 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt – gây mê | 850,000 |
219 | 21 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây tê | 400,000 |
220 | 22 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách – gây mê | 750,000 |
221 | 23 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 450,000 |
222 | 24 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 550,000 |
223 | 25 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc – gây mê (Chưa tính chi phí màng ối) | 900,000 |
224 | 26 | Mổ quặm 1 mi – gây mê | 650,000 |
225 | 27 | Mổ quặm 2 mi – gây mê | 750,000 |
226 | 28 | Mổ quặm 3 mi – gây mê | 870,000 |
227 | 29 | Mổ quặm 4 mi – gây mê | 950,000 |
C3.4 | Tai-Mũi-Họng | ||
228 | 1 | Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 97,000 |
229 | 2 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 97,000 |
230 | 3 | Cắt Amiđan (gây tê) | 115,000 |
231 | 4 | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 140,000 |
232 | 5 | Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê) | 145,000 |
233 | 6 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 56,000 |
234 | 7 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 115,000 |
235 | 8 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 93,000 |
236 | 9 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 400,000 |
237 | 10 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 98,000 |
238 | 11 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm | 130,000 |
239 | 12 | Lấy di vật thanh quản gây tê ống cứng | 108,000 |
240 | 13 | Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | 170,000 |
241 | 14 | Nội soi cắt polype mũi gây tê | 153,000 |
242 | 15 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 300,000 |
243 | 16 | Nạo VA gây mê | 360,000 |
244 | 17 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 350,000 |
245 | 18 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm | 368,000 |
246 | 19 | Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng | 350,000 |
247 | 20 | Nội soi cắt polype mũi gây mê | 295,000 |
248 | 21 | Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) | 427,000 |
249 | 22 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê) | 427,000 |
250 | 23 | Cắt Amiđan (gây mê) | 495,000 |
251 | 24 | Cắt Amiđan dùng Comblator (gây mê) Bao gồm cả Comblator | 1,440,000 |
252 | 25 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 350,000 |
253 | 26 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê | 390,000 |
254 | 27 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 550,000 |
255 | 28 | Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer (cả chi phí dao Hummer) | 1,000,000 |
C3.5 | Răng-Hàm-Mặt | ||
C3.5.1 | Các kỹ thuật về răng, miệng | ||
256 | 1 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 15,000 |
257 | 2 | Nhổ răng số 8 bình thường | 75,000 |
258 | 3 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 150,000 |
259 | 4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | 37,000 |
260 | 5 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 65,000 |
261 | 6 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 20,000 |
C3.5.2 | Răng giả tháo lắp | ||
262 | 7 | Một răng (Từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gửi labo) | 165,000 |
C3.5.3 | Răng giả cố định | ||
263 | 8 | Răng chốt đơn giản | 165,000 |
264 | 9 | Mũ chụp nhựa | 210,000 |
265 | 10 | Mũ chụp kim loại | 250,000 |
C3.5.4 | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt | ||
266 | 11 | Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm | 110,000 |
267 | 12 | Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm | 150,000 |
268 | 13 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm | 150,000 |
269 | 14 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm | 185,000 |
C4 | Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác (Chi tiết tại Phục lục 2A, 2B) | ||
C4.1 | Phẫu thuật | ||
270 | 1 | Phẫu thuật loại đặc biệt | 3,800,000 |
271 | 2 | Phẫu thuật loại I.A | 2,736,000 |
I.B | 2,664,000 | ||
I.C | 2,628,000 | ||
272 | 3 | Phẫu thuật loại II.A | 1,520,000 |
II.B | 1,480,000 | ||
II.C | 1,460,000 | ||
273 | 4 | Phẫu thuật loại III | 1,216,000 |
C4.2 | Thủ thuật | ||
274 | 5 | Thủ thuật loại đặc biệt | 1,776,000 |
275 | 6 | Thủ thuật loại I | 1,060,000 |
276 | 7 | Thủ thuật loại II | 680,000 |
277 | 8 | Thủ thuật loại III | 304,000 |
C5 | Xét nghiệm | ||
C5.1 | Xét nghiệm huyết học – Miễn dịch | ||
278 | 1 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 42,000 |
279 | 2 | Định lượng Hemoglobin (bằng máy quang kế) | 19,000 |
280 | 3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 24,000 |
281 | 4 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 18,000 |
282 | 5 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 11,000 |
283 | 6 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 15,000 |
284 | 7 | Xét nghiệm sức bền hồng cầu | 25,000 |
285 | 8 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | 22,000 |
286 | 9 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 26,000 |
287 | 10 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu | 15,000 |
288 | 11 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 15,000 |
289 | 12 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động | 25,000 |
290 | 13 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu | 43,000 |
291 | 14 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 25,000 |
292 | 15 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | 20,000 |
